Schneebericht
Informationen über den aktuellen Schneebericht
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 78 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 58 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | -2 °C am Berg / 4 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 01.03.2025 |
Abfahrt ins Tal | Talabfahrt |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 1 - geringe Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 13.03.2025 05:00:45 - KitzSki